top of page
XP Inc. (BVMF:XPBR31)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
XPBR31 | Financeiro | -0,03 | - | 0% | 29% | 14,93 |
XPBR31 | Financeiro | -0,03 | - | 0% | 29% | 14,93 |
XPBR31 | Financeiro | -0,03 | - | 0% | 29% | 14,93 |
XPBR31 | Financeiro | -0,03 | - | 0% | 29% | |
XPBR31 | Financeiro | -0,03 | - | 0% | 29% | 14,93 |
XPBR31 | Financeiro | -0,03 | - | 0% | 29% |
-
bottom of page