top of page
ISA ENERGIA BRASIL S.A. (BVMF:ISAE4)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISAE4 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 2,21 | 8,07 | 0% | 6% | 5,60 |
ISAE4 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 2,21 | 8,07 | 0% | 6% | 5,60 |
ISAE4 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 2,21 | 8,07 | 0% | 6% | 5,60 |
ISAE4 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 2,21 | 8,07 | 0% | 6% | |
ISAE4 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 2,21 | 8,07 | 0% | 6% | 5,60 |
ISAE4 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 2,21 | 8,07 | 0% | 6% |
-
bottom of page