top of page
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG (BVMF:CSMG3)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSMG3 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 1,49 | 4,14 | 10% | -2% | 5,57 |
CSMG3 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 1,49 | 4,14 | 10% | -2% | 5,57 |
CSMG3 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 1,49 | 4,14 | 10% | -2% | 5,57 |
CSMG3 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 1,49 | 4,14 | 10% | -2% | |
CSMG3 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 1,49 | 4,14 | 10% | -2% | 5,57 |
CSMG3 | eletricas / saneamento / ditrib. De gas | 1,49 | 4,11 | 10% | -2% |
-
bottom of page