top of page
ROMI S.A. (BVMF:ROMI3)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROMI3 | Bens de Capital | 2,93 | 8,15 | 9% | 17% | 8,97 |
ROMI3 | Bens de Capital | 2,93 | 8,15 | 9% | 17% | 8,97 |
ROMI3 | Bens de Capital | 2,93 | 8,15 | 9% | 17% | 8,97 |
ROMI3 | Bens de Capital | 2,93 | 8,15 | 9% | 17% | |
ROMI3 | Bens de Capital | 2,93 | 8,15 | 9% | 17% | 8,97 |
ROMI3 | Bens de Capital | 2,97 | 8,02 | 9% | 20% |
-
bottom of page