top of page
MARCOPOLO S.A. (BVMF:POMO4)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
POMO4 | Bens de Capital | 0,80 | 5,64 | 10% | 56% | 7,56 |
POMO4 | Bens de Capital | 0,80 | 5,64 | 10% | 56% | 7,56 |
POMO4 | Bens de Capital | 0,80 | 5,64 | 10% | 56% | 7,56 |
POMO4 | Bens de Capital | 0,80 | 5,64 | 10% | 56% | |
POMO4 | Bens de Capital | 0,80 | 5,64 | 10% | 56% | 7,56 |
POMO4 | Bens de Capital | 0,80 | 5,64 | 10% | 56% |
-
bottom of page