top of page
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (BVMF:OIBR4)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
OIBR4 | Telecom e midia | ebitdaneg | ebitdaneg | 0% | 81% | prejuizo |
OIBR4 | Telecom e midia | ebitdaneg | ebitdaneg | 0% | 81% | prejuizo |
OIBR4 | Telecom e midia | ebitdaneg | ebitdaneg | 0% | 81% | prejuizo |
OIBR4 | Telecom e midia | ebitdaneg | ebitdaneg | 0% | 81% | |
OIBR4 | Telecom e midia | ebitdaneg | ebitdaneg | 0% | 81% | prejuizo |
OIBR4 | Telecom e midia | ebitdaneg | ebitdaneg | 0% | 80% |
-
bottom of page