top of page
CSN Mineração S.A. (BVMF:CMIN3)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMIN3 | Mineração e Siderurgia | -0,88 | 4,48 | 7% | 0% | 7,03 |
CMIN3 | Mineração e Siderurgia | -0,88 | 4,48 | 7% | 0% | 7,03 |
CMIN3 | Mineração e Siderurgia | -0,88 | 4,48 | 7% | 0% | 7,03 |
CMIN3 | Mineração e Siderurgia | -0,88 | 4,48 | 7% | 0% | |
CMIN3 | Mineração e Siderurgia | -0,88 | 4,48 | 7% | 0% | 7,03 |
CMIN3 | Mineração e Siderurgia | -0,88 | 4,47 | 7% | 0% |
-
bottom of page