top of page
Bradespar S.A (BVMF:BRAP4)
ticker | SETOR | DL/ Ebitda estimado 2025 | Ev/Ebitda estimado 2025 | Dividendos 12M | Upside estimado (media coletada de analistas) | P/L estimado 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRAP4 | Mineração e Siderurgia | -0,48 | 3,60 | 13% | 35% | 3,89 |
BRAP4 | Mineração e Siderurgia | -0,48 | 3,60 | 13% | 35% | 3,89 |
BRAP4 | Mineração e Siderurgia | -0,48 | 3,60 | 13% | 35% | 3,89 |
BRAP4 | Mineração e Siderurgia | -0,48 | 3,60 | 13% | 35% | |
BRAP4 | Mineração e Siderurgia | -0,48 | 3,60 | 13% | 35% | 3,89 |
BRAP4 | Mineração e Siderurgia | -0,48 | 3,60 | 13% | 35% |
-
bottom of page